Cadette (CF)
Carniato | Emma | 2005 |
Costamagna | Silvia | 2006 |
Fabris | Angela | 2006 |
Feltrin | Cecilia | 2005 |
Goppion | Sofia | 2005 |
Michelon | Lisa | 2005 |
Michielin | Anna | 2006 |
Pascoli | Silvia | 2005 |
Spessotto | Matilde | 2005 |
Torresan | Caterina | 2006 |
Cadetti (CM)
Berlese | Tommaso | 2005 |
Loat | Thomas | 2006 |
Martini | Matteo | 2006 |
Piovesan | Francesco | 2006 |
Pompanin Dimai | Nicolo’ | 2006 |
Toffoletto | Lorenzo | 2005 |
Tonon | Luca | 2005 |
Zalloni | Federico | 2006 |
(EF8)
Amadio | Elena | 2011 |
Benetton | Beatrice | 2011 |
Berizzi | Anna | 2012 |
Boaretto | Sara | 2012 |
Cagnato | Gioia | 2011 |
Campo | Alessia | 2011 |
Ferro | Caterina | 2011 |
Furlan | Elisa | 2011 |
Genovese | Ilaria | 2012 |
Guene | Fadila | 2011 |
Martini | Vittoria | 2011 |
Mazzero | Emanuela | 2011 |
Nurchi | Ilaria | 2011 |
Pavanello | Aurora | 2011 |
Pedol | Eva | 2011 |
Piovesan | Gaia | 2011 |
Sartorelli | Irene | 2011 |
Serena | Agnese | 2011 |
Zanatta | Sara | 2011 |
(EM5)
Bianchi | Giulio | 2014 |
Calabro’ | Francesco | 2013 |
Canfora | Francesco | 2013 |
Giaquinto | Alberto | 2013 |
(EM8)
Andreazza | Filippo | 2011 |
Benedet | Lorenzo | 2012 |
Bianchi | Pietro | 2012 |
Bianchin | Francesco | 2012 |
Bortolon | Riccardo | 2011 |
Casonato | Leonardo | 2011 |
Coppolino | Marco | 2012 |
Corazzin | Mario | 2012 |
De Marchi | Lorenzo | 2012 |
Galletti | Niccolo’ | 2012 |
Graziotto | Leone | 2012 |
Isotti | Nicolo’ | 2012 |
Martignago | Andrea | 2011 |
Pavan | Arturo | 2012 |
Serena | Guglielmo | 2011 |
Ragazzi Femminile (RF)
Benetton | Isabel | 2007 |
Berto | Arianna | 2007 |
Borsato | Alice | 2007 |
Coppolino | Chiara | 2008 |
Delton | Alice | 2007 |
Durante | Margherita | 2007 |
Maman | Giorgia | 2007 |
Maman | Matilde | 2007 |
Moret | Frida | 2007 |
Piovesan | Sofia Benedetta | 2007 |
Pivato | Carlotta | 2007 |
Serra | Arianna | 2008 |
Tozzato | Alessia | 2007 |
Zanatta | Camilla | 2007 |
Zottarel | Giulia | 2008 |
Ragazzi Maschile (RM)
Benetti | Alessandro | 2008 |
Cicolecchia | Michele Rosario | 2008 |
Crema | Michele | 2007 |
Gajo | Massimiliano | 2007 |
Martini | Eric | 2007 |
Pizzato | Nicolo’ | 2008 |
Polon | Giacomo | 2008 |
Prenol | Alessandro | 2007 |
Solari | Luca | 2008 |
Stolfo | Francesco | 2008 |