Allieve (AF)
Barbisan | Carlotta | 2004 |
Chisari | Gaia Sofia | 2004 |
De Marchi | Giulia | 2003 |
Feltrin | Maddalena | 2003 |
Fighera | Vittoria | 2004 |
Moret | Alice | 2003 |
Pin | Matilde | 2004 |
Salvadori | Anna | 2003 |
Thiam | Maguatte | 2003 |
Thomas | Gloria | 2004 |
Tognon | Elena | 2003 |
Vidotto | Arianna | 2004 |
Zanatta | Agnese | 2004 |
Zanatta | Lucia | 2004 |
Allievi (AM)
Cason | Simone | 2004 |
Conto’ | Luca | 2004 |
Costamagna | Lorenzo | 2003 |
Gajo | Alessandro | 2004 |
Giuliani | Samuele | 2004 |
Lin | Francesco | 2004 |
Paronetto | Alessandro | 2003 |
Pompanin Dimai | Luca | 2003 |
Prenol | Giacomo | 2003 |
Rodighiero | Alessandro | 2003 |
Juniores Femminile (JF)
De Matteis | Sveva | 2002 |
Durante | Marta | 2002 |
Michelon | Emma | 2002 |
Michielin | Giada | 2001 |
Sartor | Miriam | 2001 |
Trevisan | Laura | 2002 |
Zanatta | Marta | 2001 |
Juniores Maschile (JM)
Bazan | Alberto | 2001 |
Buziol | Davide | 2002 |
Conte | Edoardo Claudio | 2001 |
Delton | Nicolas | 2002 |
Favaro | Christian | 2002 |
Lorenzon | Enrico | 2001 |
Ying | Jun Jie | 2001 |
Promesse Femminile (PF)
Bettamin | Aurora | 1999 |
Moretton | Michela | 2000 |
Pavanello | Eva | 2000 |
Pegorer | Giorgia | 1999 |
Vian | Maria | 2000 |
Promesse Maschile (PM)
Botter | Lorenzo | 2000 |
Gava | Leonardo | 2000 |
Gava | Alberto | 2000 |
Lazzarini | Leonardo | 2000 |
Peccolo | Lorenzo | 1999 |
Prenol | Leonardo | 1999 |
Sambo | Julian | 2000 |
Zago | Gianluca | 1999 |
Seniores Femminile (SF)
Lot | Eleonora | 1995 |
Seniores Maschile (SM)
Bedini | Davide | 1997 |
Bonafede | Lorenzo | 1994 |
Cattelan | Giordano | 1995 |
Ceccon | Andrea | 1997 |
Favaro | Lodovico | 1991 |
Fontebasso | Marco | 1987 |
Zanatta | Riccardo | 1997
|